| S. NO. | DESCRIPTION | PERIODICAL MAINTENANCE (Whichever is earlier) |
|---|
| | Km (x1000) | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|
| | Miles (x1000) | 0.3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
|---|
| | Months | 1.5 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
|---|
| 1 | Engine Oil (Level check/replace) | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
|---|
| Check level at every 1,000 km or earlier and top up as required |
| 2 | Engine oil filter element | R | | R | | R | | R | | R | | R |
|---|
| 3 | Engine oil strainer on crankcase LH | C | | C | | C | | C | | C | | C |
|---|
| 4 | Inlet/exhaust tappet setting | | | I&A | | I&A | | I&A | | I&A | | I&A |
|---|
| 5 | Rubber hose-intake adapter | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 6 | Evaporative emission equipment rubber hoses & drain the overfilled by removing plug | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I |
|---|
| 7 | Spark plug | | | C&A | | R | | C&A | | R | | C&A |
|---|
| 8 | HT lead for crack | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 9 | Air filter element | C | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R |
|---|
| Clean / Replace more frequently if operated in dusty condition |
| 10 | Vent pipe under air filter box | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 11 | Starter motor & starter relay connection | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 12 | Battery terminals (apply petroleum jelly) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
|---|
| 13 | Earth wire eyelet contact | | | | | I | | | | | | I |
|---|
| 14 | Injector Horse | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 15 | Fuel filter in fuel pump | | | | | | | R | | | | |
|---|
| 16 | Front fork oil (For both endurance and gabriel) | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I |
|---|
| 17 | Steering ball races play | Inspect & adjust, if required lubricate for every 5,000 every service or earlier as required. Replace if necessary |
|---|
| 18 | Spokes tightness/wheel rim run out front & rear | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 19 | Swing arm pivot bush & spacer | I | Inspect & if required lubricate for every 5,000 km or earlier as required. Replace if necessary |
|---|
| 20 | Tire wear pattern (front & rear) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 21 | Rear wheel drive chain | Clean, lubricate every 1,000 km / clean, lubricate & adjust every 5,000 km or earlier as required
|
|---|
| 22 | Rear wheel cush drive rubbers | | | | | I&R | | | | I&R | | |
|---|
| 23 | Front & rear brake hose & banjo bolt | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 24 | Brake fluid level, front & rear disc | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I |
|---|
| 25 | Clutch lever / cable free play | Adjust every 1,000 km or earlier as required & replace if required
|
|---|
| 26 | Hand levers & foot levers | Lubricate every 1,000 km or earlier as required.
|
|---|
| 27 | Pivot side stand, center stand, pillion foot rest, gear shifter, brake pedal, levers | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
|---|
| 28 | Throttle cable | Adjust every 5,000 km or earlier if required
|
|---|
| 29 | Brake pads - front & rear | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 30 | Side stand switch operation | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 31 | All mounting fasteners in vehicle for tightness | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 32 | Throttle body - cleaning | Throttle body should be removed from the vehicle and cleaned with a dry microfibre cloth, usage of throttle body cleaners or any similar solvent or alcohol based liquids for cleaning is strictly prohibited, Throttle body cleaning every 10,000 km / 12 months or earlier as required..
|
|---|
A : Adjust C : Clean I : Inspect (Clean, Adjust, Lubricate or replace if necessary) L : Lubricate R : Replace
(#) - After first service, engine oil and engine oil filter replacement is a mandatory at every 12 months even the vehicle has not covered the specified kilometre.
(**) - If any fastener found loose tighten to the specified torque.
|
|---|
NOTE -For maintenance after 50,000 km, please repeat the same frequency specified above, in consultation with a Royal Enfield
Authorised Dealer / Service Centre.
|
|---|